游戏玩法 | 单注奖金 |
---|---|
单选 | 1040元 |
组选3 | 346元 |
组选6 | 173元 |
1D | 10元 |
2D | 104元 |
通选1 | 470元 |
通选2 | 21元 |
猜1D猜中1 | 2元 |
猜1D猜中2 | 12元 |
猜1D猜中3 | 230元 |
猜2D两同号 | 37元 |
猜2D两不同号 | 19元 |
包选3全中 | 693元 |
包选3组中 | 173元 |
包选6全中 | 606元 |
包选6组中 | 86元 |
猜大小 | 6元 |
游戏玩法 | 单注奖金 |
---|---|
猜三同 | 104元 |
拖拉机 | 65元 |
猜奇偶 | 8元 |
和数0或27 | 1040元 |
和数1或26 | 345元 |
和数2或25 | 172元 |
和数3或24 | 104元 |
和数4或23 | 69元 |
和数5或22 | 49元 |
和数6或21 | 37元 |
和数7或20 | 29元 |
和数8或19 | 23元 |
和数9或18 | 19元 |
和数10或17 | 16元 |
和数11或16 | 15元 |
和数12或15 | 15元 |
和数13或14 | 14元 |
从30个号码↘中选择7个号码组合∑为一注,每注2元
奖级 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单注奖金 | 浮动设奖 | 浮动设奖 | 浮动设奖 | 200元 | 50元 | 10元 | 5元 |
从25个号码中选择7个号码组合为一注,每注2元
奖级 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单注奖金 | 浮动奖 | 浮动奖 | 1000元 | 200元 | 100元 | 10元 | 3元 | 1元 |